<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Книга рекордов Гиннеса &#187; Интересное</title>
	<atom:link href="/category/interesnoye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Книга рекордов гиннеса, мировые рекорды</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 21:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>САМАЯ БЫСТРАЯ УЛИТКА</title>
		<link>/samaya-bystraya-ulitka/</link>
		<comments>/samaya-bystraya-ulitka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Неизменным победителем на ежегодных международных чемпионатах по бегу улиток, проводимых в Конгеме (Норфолк, Великобритания), является Арчи, тренируемый Карлом Бэнхемом. Его лучший результат, показанный на круговой дорожке длиной 33 см, составляет 2 мин 20 с.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Неизменным победителем на ежегодных международных чемпионатах по бегу улиток, проводимых в Конгеме (Норфолк, Великобритания), является Арчи, тренируемый Карлом Бэнхемом. Его лучший результат, показанный на круговой дорожке длиной 33 см, составляет 2 мин 20 с. </p>
<img src="/?ak_action=api_record_view&id=3792&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/samaya-bystraya-ulitka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САМЫЙ БЫСТРЫЙ БАРАБАНЩИК</title>
		<link>/samyj-bystryj-barabanshhik/</link>
		<comments>/samyj-bystryj-barabanshhik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Рори Блэкуэлл из Старкросса (Великобритания) 29 мая 1995 г. за 16,2 с сыграл на 400 барабанах.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рори Блэкуэлл из Старкросса (Великобритания) 29 мая 1995 г. за 16,2 с сыграл на 400 барабанах. </p>
<img src="/?ak_action=api_record_view&id=3790&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/samyj-bystryj-barabanshhik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САМЫЙ БЫСТРЫЙ МОЙЩИК ОКОН</title>
		<link>/samyj-bystryj-mojshhik-okon/</link>
		<comments>/samyj-bystryj-mojshhik-okon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[29 марта 1999 г. Терри Берроуз из Южного Оккендена (Великобритания) выступил в телепрограмме Би-Би-Си и вымыл три офисных окна площадью 114,3 см2 каждое, использовав стандартную швабру с ручкой длиной 30 см и 9 л воды, за 15,59 с.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>29 марта 1999 г. Терри Берроуз из Южного Оккендена (Великобритания) выступил в телепрограмме Би-Би-Си и вымыл три офисных окна площадью 114,3 см2 каждое, использовав стандартную швабру с ручкой длиной 30 см и 9 л воды, за 15,59 с. </p>
<img src="/?ak_action=api_record_view&id=3788&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/samyj-bystryj-mojshhik-okon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САМЫЙ БЫСТРЫЙ КОЧЕГАР</title>
		<link>/samyj-bystryj-kochegar/</link>
		<comments>/samyj-bystryj-kochegar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[17 апреля 1995 г. в Уонтагги (Виктория, Австралия) Уэйн Миллер за 26,59 с загрузил в бункер 508 кг угля.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>17 апреля 1995 г. в Уонтагги (Виктория, Австралия) Уэйн Миллер за 26,59 с загрузил в бункер 508 кг угля. </p>
<img src="/?ak_action=api_record_view&id=3786&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/samyj-bystryj-kochegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САМАЯ БЫСТРАЯ НАКЛЕЙЩИЦА МАРОК</title>
		<link>/samaya-bystraya-naklejshhica-marok/</link>
		<comments>/samaya-bystraya-naklejshhica-marok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[3 августа 1997 г. Дайана Шир из Лондона (Великобритания) за 5 мин облизала и наклеила на конверты 225 почтовых марок. Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, марка считается наклеенной, если она прочно прилеплена в правом верхнем углу конверта, пусть даже под углом. Но если марка приклеена вверх ногами, результат не засчитывается.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3 августа 1997 г. Дайана Шир из Лондона (Великобритания) за 5 мин облизала и наклеила на конверты 225 почтовых марок. Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, марка считается наклеенной, если она прочно прилеплена в правом верхнем углу конверта, пусть даже под углом. Но если марка приклеена вверх ногами, результат не засчитывается. </p>
<img src="/?ak_action=api_record_view&id=3784&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/samaya-bystraya-naklejshhica-marok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САМЫЕ БЫСТРЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ, ДВИЖИМЫЕ МУСКУЛЬНОЙ СИЛОЙ</title>
		<link>/samye-bystrye-podvodnye-lodki-dvizhimye-muskulnoj-siloj/</link>
		<comments>/samye-bystrye-podvodnye-lodki-dvizhimye-muskulnoj-siloj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[30 марта 1996 г. субмарина с двухлопастным винтом, сконструированная и пилотируемая Уильямом Николофф (США), развила скорость 3,445 м/с. 21 августа 1992 г. безвинтовая подводная лодка с водометным двигателем, созданная усилиями сотрудников Океанографического института Скриппса, Калифорнийского университета в Сан-Диего (Калифорния, США), с экипажем, состоящим из Кимболла Милликана, Эда Тревино и руководителя проекта Кевина Харди, развила скорость [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>30 марта 1996 г. субмарина с двухлопастным винтом, сконструированная и пилотируемая Уильямом Николофф (США), развила скорость 3,445 м/с. 21 августа 1992 г. безвинтовая подводная лодка с водометным двигателем, созданная усилиями сотрудников Океанографического института Скриппса, Калифорнийского университета в Сан-Диего (Калифорния, США), с экипажем, состоящим из Кимболла Милликана, Эда Тревино и руководителя проекта Кевина Харди, развила скорость 1,49 м/с. </p>
<img src="/?ak_action=api_record_view&id=3782&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/samye-bystrye-podvodnye-lodki-dvizhimye-muskulnoj-siloj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕКОРД ПО ЗАПРАВКЕ ПОСТЕЛЕЙ</title>
		<link>/rekord-po-zapravke-postelej/</link>
		<comments>/rekord-po-zapravke-postelej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Самого высокого результата по заправке постелей — 28,2 с на 1 постель — добилась Узнди Уолл из Сиднея (Австралия) 30 ноября 1978 г.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Самого высокого результата по заправке постелей — 28,2 с на 1 постель — добилась Узнди Уолл из Сиднея (Австралия) 30 ноября 1978 г. </p>
<img src="/?ak_action=api_record_view&id=3780&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/rekord-po-zapravke-postelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЕГУН НА ХОДУЛЯХ</title>
		<link>/begun-na-xodulyax/</link>
		<comments>/begun-na-xodulyax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[28 мая 1992 г. Рой Люйкинг в Дидаме (Нидерланды) пробежал 100 м на ходулях высотой 30,5 см за 13,01 с.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>28 мая 1992 г. Рой Люйкинг в Дидаме (Нидерланды) пробежал 100 м на ходулях высотой 30,5 см за 13,01 с. </p>
<img src="/?ak_action=api_record_view&id=3778&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/begun-na-xodulyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЕКОРДНЫЕ ГОНКИ В ВАННАХ</title>
		<link>/rekordnye-gonki-v-vannax/</link>
		<comments>/rekordnye-gonki-v-vannax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[Рекорд гонок для ванн на расстояние 57,9 км — 1 ч 22 мин 27 с — был установлен Грегом Маттоном на «Графтон Джакаранда фестивал» (Австралия) 8 ноября 1987 г.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рекорд гонок для ванн на расстояние 57,9 км — 1 ч 22 мин 27 с — был установлен Грегом Маттоном на «Графтон Джакаранда фестивал» (Австралия) 8 ноября 1987 г. </p>
<img src="/?ak_action=api_record_view&id=3776&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/rekordnye-gonki-v-vannax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>САМЫЕ БЫСТРЫЕ ГОНЩИКИ НА КРОВАТЯХ</title>
		<link>/samye-bystrye-gonshhiki-na-krovatyax/</link>
		<comments>/samye-bystrye-gonshhiki-na-krovatyax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[Рекордное время на дистанции 3,27 км в гонках на кроватях в Нэрсборо (Англия) составляет 12 мин 9 с. Рекорд установлен командой «Виброплант» в июне 1990 г.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рекордное время на дистанции 3,27 км в гонках на кроватях в Нэрсборо (Англия) составляет 12 мин 9 с. Рекорд установлен командой «Виброплант» в июне 1990 г. </p>
<img src="/?ak_action=api_record_view&id=3774&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/samye-bystrye-gonshhiki-na-krovatyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>